ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃচরতারা পুর উপজেলাঃ পাবনা সদর জেলাঃ পাবনা
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/অভিবাবকের নাম | পরিবররের সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
মোছাঃ রওশনারা খাতুন | ২৫ | জং মোঃ সাহেব আলী | ৫ | ১ | তারাবাড়ীয়া | পশ্চিম পাড়া |
| |
মোছাঃ শহিদা খাতুন | ২৭ | জং মোঃ কতুব মোলস্না | ৪ | ১ | তারাবাড়ীয়া | পশ্চিম পাড়া | ||
মোছাঃ ছালিমা খাতুন | ১৯ | পি ং মোঃ লতিফ মুন্সী | ৪ | ১ | তারাবাড়ীয়া | পশ্চিম পাড়া | ||
মোছাঃ কাকলী খাতুন | ২৭ | জং মোঃ সোনাই মৃর্ধা | ৪ | ১ | তারাবাড়ীয়া | পশ্চিম পাড়া | ||
মোছাঃ শাহিদা খাতুন | ৩০ | জং মোঃ আজিবর শেখ | ৫ | ১ | তারাবাড়ীয়া | পশ্চিম পাড়া | ||
মোছাঃ বুলু খাতুন | ৩২ | জং মোঃ বিলস্নাল প্রাং | ৪ | ১ | তারাবাড়ীয়া | পশ্চিম পাড়া | ||
মোছাঃ রিক্তা খাতুন | ২৩ | জং মোঃ আরশেদ প্রাং | ৪ | ১ | তারাবাড়ীয়া | পশ্চিম পাড়া | ||
মোছাঃ ফলিনা খাতুন | ২৯ | জং মোঃ মুরাদ বিঃ | ৫ | ১ | তারাবাড়ীয়া | পশ্চিম পাড়া | ||
মোছাঃ সবুরা খাতুন | ৩৭ | জং মোঃ আঃ খালেক | ৬ | ১ | তারাবাড়ীয়া | পশ্চিম পাড়া | ||
মোছাঃ করম্ননা খাতুন | ২৪ | জং মোঃ সন্টু প্রাং | ৬ | ১ | তারাবাড়ীয়া | পশ্চিম পাড়া | ||
মোছাঃ শাপলা খাতুন | ২৪ | জং মোঃ সজুন বিঃ | ৪ | ১ | তারাবাড়ীয়া | পশ্চিম পাড়া | ||
মোছাঃ রিতা খাতুন | ২৫ | জং মোঃ বাদল | ৫ | ১ | তারাবাড়ীয়া | পশ্চিম পাড়া | ||
মোছঃ খুশি খাতুন | ২৯ | জং মোঃ আকরাম | ৩ | ১ | তারাবাড়ীয়া | পশ্চিম পাড়া | ||
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওর্য়াড নং ঃ |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষযক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িতবপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওর্য়াড ঃ | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃচরতারা পুর উপজেলাঃ পাবনা সদর জেলাঃ পাবনা
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/অভিবাবকের নাম | পরিবররের সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
মোছাঃ মাহফজা খাতুন | ২৮ | জং মোঃ শহিদ মন্ডল | ৫ | ২ | তারাবাড়ীয়া | পূর্বপাড়া |
| |
মোছাঃ আরিফা খাতুন | ২৭ | পিং মোঃ তোফাজ্জল হোসেন খান | ৪ | ২ | তারাবাড়ীয়া |
| ||
মোছাঃ বিউটি খাতুন | ৩০ | জং মোঃ আল আমিন | ৪ | ২ | তারাবাড়ীয়া | পূর্বপাড়া | ||
মোছাঃ লাইলী খাতুন | ৩২ | পিং মোঃ আমজাদ হোসেন | ৫ | ২ | তারাবাড়ীয়া | পূর্বপাড়া | ||
মোছাঃ বেমেলা খাতুন | ৪০ | জং মৃত মোহাম্মাদ আলী খান | ৫ | ২ | তারাবাড়ীয়া | পূর্বপাড়া | ||
মোছাঃ বুলু খাতুন | ৩২ | জং মোঃ আব্দুল মোলস্না | ৫ | ২ | তারাবাড়ীয়া | পূর্বপাড়া | ||
মোছাঃ আকলিমা খাতুন | ৩৬ | জং মোঃ শামীম | ৫ | ২ | তারাবাড়ীয়া | পূর্বপাড়া | ||
মোছাঃ মুর্শিদা খাতুন | ৩৮ | জং মোঃ আজই | ৫ | ২ | তারাবাড়ীয়া | পূর্বপাড়া | ||
মোছাঃ আরিফা খাতুন | ৩০ | জং মোঃ রফিকুল ইসলাম | ৪ | ২ | তারাবাড়ীয়া | পূর্বপাড়া | ||
মোছাঃ হাসিনা খাতুন | ৩৪ | জং মোঃ আঃ সামাদ | ৫ | ২ | তারাবাড়ীয়া | পূর্বপাড়া | ||
মোছাঃ বেগম খাতুন | ৩৮ | জং মোঃ আয়েব আলী খা | ৬ | ২ | তারাবাড়ীয়া | পূর্বপাড়া | ||
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওর্য়াড নং ঃ |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষযক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িতবপ্রাপ্ত্মকর্মকর্তা
| চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃচরতারা পুর উপজেলাঃ পাবনা সদর জেলাঃ পাবনা
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/অভিবাবকের নাম | পরিবররের সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
ত | মোছাঃ শিরিন আক্তার | ২০ | পিং মোঃ আরশেদ আলী | ৩ | ৩ | শুতচর |
|
|
ত | মোছাঃ ঝর্না খাতুন | ৩৩ | জং মোঃ জাহাংগীর হোসেন | ৪ | ৩ | শুকচর |
| |
ত | মোছাঃ নাজমা খাতুন | ৩০ | জং মোঃ জববার আলী | ৪ | ৩ | শুকচর |
| |
চ | শ্রীমতি লিপি সরকার | ২০ | পিং শ্রী কমল সরকারা | ৪ | ৩ | তারাবাড়ীয়া |
| |
রম্ন | মোছাঃ স্বপ্না খাতুন | ৩৩ | জং মোঃ মুক্তার প্রাং | ৫ | ৩ | বাকছিডাংগী |
| |
রম্ন | মোছাঃ হালিমা খাতুন | ৩৯ | জং মোঃ মজিবর প্রাং | ৪ | ৩ | বাকছিডংংগী |
| |
দ | মোছাঃ ফরিদা খাতুন | ৩৪ | জং মোঃ মন্টু প্রাং | ৪ | ৩ | বাকছিডাংগী |
| |
দ | মোছাঃ চায়না খাতুন | ২৮ | জং মোঃ হাবিবুর রহমান | ৬ | ৩ | শুকচর |
| |
দ | মোছাঃ শিলা খাতুন | ২৩ | জং মোঃ সোহেল রানা | ৪ | ৩ | বাকছিডাংগী |
| |
চে | মোছাঃ নাছরিন খাতুন | ২৩ | জং মো ফজলুর রহমান | ৪ | ৩ | বাকছিডাংগী |
| |
চে | মোছাঃ শাহানা খাতুন | ৩৫ | জং মোঃ জামাল উদ্দীন | ৫ | ৩ | শুকচর |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওর্য়াড নং ঃ |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষযক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িতবপ্রাপ্ত্মকর্মকর্তা ওর্য়াড ঃ | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃচরতারা পুর উপজেলাঃ পাবনা সদর জেলাঃ পাবনা
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/অভিবাবকের নাম | পরিবররের সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| মোছাঃ ফিরোজা খাতুন | ৪০ | জং মোঃ মোতাহার প্রাং | ৫ | ৪ | হোগলাডাংগী |
|
|
| মোছাঃ ফলিনা খাতুন | ৩০ | জং মোঃ বিলস্নাল প্রাং | ৪ | ৪ | হোগলাডাংগী |
| |
| মোছাঃ ফিরোজা খাতুন | ৩৩ | জং মোঃ আমজাদ | ৪ | ৪ | কোলচরী |
| |
চ | মোছাঃ সাথী খাতুন | ২৭ | পিং মোঃ ইজিবর কাজী | ৪ | ৪ | হোগলাডাংগী |
| |
দ | মোছাঃ জোৎসণা খাতুন | ৩৯ | জং মোঃ শহিদ সিকদার | ৬ | ৪ | বাকছিপাড়া |
| |
দ | মোছাঃ নূরু খাতুন | ৪০ | জং মোঃ বাবু প্রাং | ৫ | ৪ | কোলচরী |
| |
দ | মোছাঃ ঝর্না খাতুন | ৪০ | জং মোঃ ছাদু সরদার | ৪ | ৪ | হোগলাডাংগী |
| |
দ | মোছাঃ কনা খাতুন | ২৪ | জং মোঃ নিজাম প্রাং | ৪ | ৪ | কোলচরী |
| |
চে | মোছা ঃ রাশিদা খাতুন | ৪০ | জং মোঃ বিলস্নাল হোসেন | ৪ | ৪ | বাকছিডাংগী |
| |
চে | মোছাঃ জেয়াসমিন খাতুন | ৩৬ | জং মোঃ রেন্টু | ৫ | ৪ | কোলচরী |
| |
চে | মোছাঃ ঝর্না খাতুন | ৪০ | জং মোঃ বক্কার আলী প্রাং | ৫ | ৪ | কোলচরী |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওর্য়াড নং ঃ |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষযক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িতবপ্রাপ্ত্মকর্মকর্তা ওর্য়াড ঃ | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃচরতারা পুর উপজেলাঃ পাবনা সদর জেলাঃ পাবনা
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/অভিবাবকের নাম | পরিবররের সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
ব | মোছাঃ আলতা খাতুন | ২৫ | জং মোঃ দুনাই প্রাং | ৫ | ৫ | দিঘিগোহাইল বাড়ী |
|
|
ব | মোছাঃ রাশিদা খাতুন | ২৭ | জং মোঃ খালেক মন্ডল | ৪ | ৫ | বাহির চর |
| |
ব | মোছাঃ ভানু খাতুন | ২৭ | পিং মৃতঃ সাহেব প্রাং | ৪ | ৫ | দিঘিগোহাইল বাড়ী |
| |
ছ | মোছাঃ নাছিমা খাতুন | ৩৫ | জং মোঃ শামিল প্রাং | ৪ | ৫ | ভাদুরিয়াডাংগী |
| |
চ | মোছাঃ শিখা খাতুন | ২৭ | জং মোঃ মিন্টু | ৫ | ৫ | ভাদুরিয়াডাংগী |
| |
নিজ | মোছাঃ রিক্তা খাতুন | ২০ | পিং মহন সরদার | ৩ | ৫ | ভাদুরিয়াডাংগী |
| |
দ | মোছাঃ বিনা খাতুন | ২৪ | পিং মৃত হানাই মন্ডল | ৫ | ৫ | বাহির চর |
| |
দ | মোছাঃ সূর্য খাতুন | ৩৮ | জং মোঃ রন্জু প্রাং | ৪ | ৫ | দিঘিগোহাইল বাড়ী |
| |
চে | মোছাঃ মরিয়ম খাতুন | ৩৬ | জং মোঃ ইসমাইল | ৫ | ৫ | ভাদুরিয়াডাংগী |
| |
চে | মোছাঃ রত্না পারভীন | ২৭ | জং মোঃ হেলাল উদ্দীন প্রাং | ৪ | ৫ | দিঘিগোহাইল বাড়ী |
| |
চে | মোছাঃ নাছিমা খাতুন | ৩৭ | জং মোঃ সোলায়মান | ৪ | ৫ | ভাদুরিয়াডাংগী |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওর্য়াড নং ঃ |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষযক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িতবপ্রাপ্ত্মকর্মকর্তা ওর্য়াড ঃ | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃচরতারা পুর উপজেলাঃ পাবনা সদর জেলাঃ পাবনা
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/অভিবাবকের নাম | পরিবররের সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
স | মোছাঃ বিনা খাতুন | ২৭ | জং মোঃ সুলতান মন্ডল | ৫ | ৬ | কাচিপাড়া |
|
|
স | মোছাঃ হাফিজা খাতুন | ৩৫ | জং মোঃ জিলাল প্রাং | ৪ | ৬ | নতুনগোহাইল বাড়ী |
| |
স | মোছাঃ বানু খাতুন | ৩৯ | জং মোঃ নিফাজ বিশ্বাস | ৫ | ৬ | কাচিপাড়া |
| |
চ | মোছাঃ রানী খাতুন | ২২ | পিং মোঃ আমিরূল লেস্নালা্ | ৪ | ৬ | হোগলাডাংগী |
| |
ছ | মোছাঃ রম্নপালী খাতুন | ৩১ | জং মোঃ রফিক সরদার | ৪ | ৬ | নতুনগোহাইল বাড়ী |
| |
ছ | মোছাঃ জাহানারা খাতুন | ৪০ | জং মোঃ নায়েব আলী | ৫ | ৬ | নতুনগোহাইল বাড়ী |
| |
দ | মোছাঃ খুকি খাতুন | ৪০ | জং মোঃ ওমর প্রাং | ৫ | ৬ | নতুনগোহাইল বাড়ী |
| |
দ | মোছাঃ মালেকা খাতুন | ৩০ | জং মোঃ ইউনুছ খান | ৫ | ৬ | নতুনগোহাইল বাড়ী |
| |
দ | মোছাঃ হিরা খাতুন | ২২ | পিং মোঃ হিলাল প্রাং | ৪ | ৬ | নতুনগোহাইল বাড়ী |
| |
চ | মোছাঃ রোখসানা পারভীন | ২৫ | জং মোঃ সুলতান মাহমুদ | ৩ | ৬ | কাচিপাড়া |
| |
চে | মোছাঃ জলেখা খাতুন | ২৬ | জং মোঃ হেলাল বিঃ | ৫ | ৬ | কাচিপাড়া |
| |
চে | মোছাঃ খুশি খাতুন | ৩৬ | জং মোঃ সিরাজুল আলী | ৪ | ৬ | কাচিপাড়া |
| |
চে | মোছাঃ সুফিয়া খাতুন | ৩৫ | জং মোঃ মালেক শেখ | ৫ | ৬ | কাচিপাড়া |
| |
চে | মোছাঃ ছকিনা খাতুন | ২৮ | জং মোঃ রবিউল ইসলাম | ৩ | ৬ | কাচিপাড়া |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওর্য়াড নং ঃ |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষযক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িতবপ্রাপ্ত্মকর্মকর্তা ওর্য়াড ঃ | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃচরতারা পুর উপজেলাঃ পাবনা সদর জেলাঃ পাবনা
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/অভিবাবকের নাম | পরিবররের সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| মোছাঃ খলেদা খাতুন | ২৫ | জং মোঃ ছাত্তার প্রাং | ৫ | ৭ | টাটি পাড়া | পূর্ব পাড়া |
|
| মোছাঃ কাজল রেখা শিল্পী | ৩৫ | জং মোঃ মজিদ বিশ্বাস | ৪ | ৭ | টাটি পাড়া | পূর্ব পাড়া | |
| মোছাঃ ফিরোজা খাতুন | ৩২ | জং মোঃ রহমত আলী | ৫ | ৭ | টাটি পাড়া | পূর্ব পাড়া | |
চ | মোছাঃ সীমা খাতুন | ২৭ | জং মোঃ আঃ সালাম | ৪ | ৭ | বাকছিপাড়া |
| |
দ | মোছাঃ টিনা খাতুন | ২৩ | পিং মোঃ সোহরাব প্রাং | ৪ | ৭ | আটঘরিয়া পাড়া |
| |
দ | মোছাঃ হায়াতন খাতুন | ৪০ | পিং মৃত আকবর প্রাং | ৪ | ৭ | চোকদার পাড়া |
| |
দ | মোছাঃ সালমা খাতুন | ২২ | জং মোঃ দারোগ আলী | ৫ | ৭ | দাশপাড়া |
| |
চে | মোছাঃ সাবিনা খাতুন | ৩৯ | জং মোঃ টিক্কা কাজী | ৫ | ৭ | দাশপাড়া |
| |
চে | মোছাঃ রাজিয়া খাতুন | ৩১ | জং মোঃ আরশেদ মোলস্না | ৫ | ৭ | আটঘরিয়া পাড়া |
| |
চে | মোছাঃ রেনু খাতুন | ৩৫ | জং মো বাহাদুর প্রাং | ৭ | ৭ | দাশপাড়া |
| |
চে | মোছাঃ পদ্মা খাতুন | ৩১ | জং মোঃ জালাল খান | ৫ | ৭ | টাটিপাড়া | পূর্ব পাড়া | |
চে | মোছাঃ জামেনা খাতুন | ৩৫ | জং মোঃ মজিবর রহমান | ৩ | ৭ | টাটিপাড়া | পূর্ব পাড়া | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওর্য়াড নং ঃ |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষযক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িতবপ্রাপ্ত্মকর্মকর্তা ওর্য়াড ঃ | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃচরতারা পুর উপজেলাঃ পাবনা সদর জেলাঃ পাবনা
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/অভিবাবকের নাম | পরিবররের সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
ক | মোছাঃ খালেদা আক্তার | ৩৬ | জং মোঃ ঝন্টু মোলস্না | ৫ | ৮ | টাটি পাড়া |
|
|
ক | মোছাঃ কল্পনা খাতুন | ৩০ | জং মোঃ কামরম্নল খান | ৪ | ৮ | টাটি পাড়া |
| |
ক | মোছাঃ রেহেনা খাতুন | ৩৯ | জং মোঃ আইযুব আলী খান | ৫ | ৮ | টাটি পাড়া |
| |
চি | মোছাঃ আলেয়া খাতুন | ২৭ | জং মোঃ আক্কাজ সরদার | ৪ | ৮ | টাটি পাড়া |
| |
চি | মোছাঃ মরিয়মা খাতুন | ৩৯ | জং মোঃ মান্নান শেখ | ৫ | ৮ | টাটি পাড়া |
| |
চি | মোছাঃ খুশি খাতুন | ৩৯ | জং মোঃ কুদ্দুস প্রাং | ৪ | ৮ | টাটি পাড়া |
| |
চ | মোছাঃ শিল্পী খাতুন | ২১ | পিং মোঃ শেহাব উদ্দীন | ৩ | ৮ | টাটি পাড়া |
| |
দ | মোছাঃ রহিমা খাতুন | ৩৯ | জং মোঃ আঃ সোবাহান | ৪ | ৮ | টাটি পাড়া |
| |
দ | মোছাঃ শামছুন্নাহার | ২৭ | জং মোঃ আজাই প্রাং | ৫ | ৮ | টাটি পাড়া |
| |
দ | মোছাঃ নীলা খাতুন | ২৭ | পিং মোঃ বন্দের মোলস্না | ৪ | ৮ | টাটি পাড়া |
| |
মু | মোছাঃ মমতাজ বেগম | ৩৯ | জং মোঃ কাদের প্রাং | ৫ | ৮ | টাটি পাড়া |
| |
মু | মোছাঃ হেনা খাতুন | ৩৮ | জং মোঃ মকছেদ প্রাং | ৪ | ৮ | টাটি পাড়া |
| |
মু | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন | ৩৩ | জং মৃত কাজী সরদরা | ৬ | ৮ | টাটি পাড়া |
| |
চে | মোছাঃ ফিরোজা খাতুন | ৩৯ | জং মোঃ কুদ্দুস প্রাং | ৫ | ৮ | টাটি পাড়া |
| |
চে | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন | ২৮ | জং মোঃ রফিক প্রাং | ৫ | ৮ | টাটি পাড়া |
| |
চে | মোছাঃ রোজিনা খাতুন | ৩৮ | জং মোঃ শহিদ আলী খান | ৬ | ৮ | টাটি পাড়া |
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওর্য়াড নং ঃ |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষযক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িতবপ্রাপ্ত্মকর্মকর্তা ওর্য়াড ঃ | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃচরতারা পুর উপজেলাঃ পাবনা সদর জেলাঃ পাবনা
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/অভিবাবকের নাম | পরিবররের সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| মোছাঃ তাছলিমা খাতুন | ২৫ | জং মোঃ আলী খান | ৫ | ৯ | আড়িয়াগোহাইল বাড়ী |
|
|
| মোছাঃ রাজিয়া খাতুন | ৩৫ | জং মোঃ বাচ্চু মির্জা | ৪ | ৯ | বডাংগীালিয়া |
| |
| মোছাঃ রেহেনা খাতুন | ৩২ | জং মোঃ রাজ্জাক খান | ৫ | ৯ | আড়িড়য়াগোহাইল বাড়ী |
| |
চ | মোছাঃ নেপালী খাতুন | ২৭ | জং মোঃ সোবাই মোলস্না | ৫ | ৯ | হোগলাডাংগী |
| |
দ | মোছাঃ জাহানারা খাতুন | ৩৮ | জং মিজৃা মোঃ সামাদ | ৫ | ৯ | বালিয়াডাংগী |
| |
দ | মোছাঃ আছমা খাতুন | ৩৯ | জং মোঃ আলাউদ্দীন | ৬ | ৯ | আড়িয়াগোহাইল বাড়ী |
| |
চে | মোছাঃ মিরা খাতুন | ৩৫ | জং মোঃ আশরাফুল ইসলাম | ৫ | ৯ | আড়িয়াগোহাইল বাড়ী |
| |
চে | মোছাঃ তৃষনা খাতুন | ৩৪ | জং মোঃ হোচেন শেখ | ৫ | ৯ | বালিয়াডাংগী |
| |
চে | মোছাঃ ফাতেমা খাতুন | ৩৬ | জং মোঃ শফিক মুন্সি | ৫ | ৯ | বালিয়াডাংগী |
| |
চে | মোছাঃ আশুরা খাতুন | ৩৪ | জং মোঃ আঃ লতিফ শেখ | ৪ | ৯ | আড়িয়াগোহাইল বাড়ী |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওর্য়াড নং ঃ |
